| Название воронки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Целевое действие | ||||||
| Описание аудитории/сегмента аудитории | ||||||
| Ссылка на спроектированную воронку | ||||||
| Этапы воронки | Количественные данные | CR 1 | CR 2 | CR 3 | CR 4 | CR 5 |
| Наблюдение 1 | Наблюдение 2 | Наблюдение 3 | Наблюдение 4 | |||
| Наблюдения | ||||||
| Гипотезы о причинах | ||||||
| Гипотезы о решениях | ||||||
| Дальнейшие действия |